TOP > マッサージチェア一覧 >Panasonic マッサージチェア スリムプロ EP-MA61
-


-
Panasonic マッサージチェア スリムプロ EP-MA61
↓↓新品価格↓↓
379,000円(税込)詳細、ご注文についてはお電話にて承っております
大型商品のためご注文後、弊社より電話にて搬入経路等の確認をさせていただきます。商品の出荷はお電話でのご確認後となりますので、あらかじめご了承ください。またその他ショッピングモールでも販売しているため、品切れの際はご容赦ください
こちらの商品についてはお問合せ下さい
0120-303-534



0120-303-534
0120-303-534
| 品番 | スリムプロ EP-MA61 | |
|---|---|---|
| 医療機器認証番号 | 医療機器認証番号 303AKBZX00049000 | |
| 搭載機能 | モミメカ | モミメカ |
| ストレッチ | 肩甲骨ストレッチ 脚ストレッチ |
|
| マッサージ | 強力足裏ローラーマッサージ 頸椎まわりマッサージ 腰椎まわりマッサージ 腕マッサージ |
|
| 自動コース | もみほぐしコース ソフトさすりコース たたき爽快コース 頚椎まわりコース 腰椎まわりコース 脚まわりコース ストレッチコース エアーコース ちょこっと8分コース |
|
| 上半身マッサージ | 施療範囲(上下方向) | 約66cm(もみ玉移動距離約60cm) |
| 施療範囲(左右方向) | もみ動作時のもみ玉間隔(もみ玉の幅含む)首・肩・背・腰部 約4cm~約15cm | |
| 施療範囲(前後方向) | もみ玉の最大突出量約10cm | |
| マッサージ速さ | もみ:約4回/分~約25回/分 たたき(ソフトたたき含む):約285回/分~約495回/分(片側) 移動速さ:約2cm/秒~約4.5cm/秒 |
|
| エアーマッサージ | エアー圧力 | <ふくらはぎ> 3…約33kPa 2…約30kPa 1…約17kPa (部位によって若干の違いがあります) |
| 温感マッサージ | 温感モミ玉 | |
| リクライニング角度 | 背もたれ…約120度~約170度 脚のせ台(脚・足裏マッサージ部)…約5度~約85度 |
|
| タイマー | 最大約15分で自動で切 | |
| 電源 | 交流100V 50-60Hz | |
| 消費電力 | 110W(操作器で電源「切」のとき約0.3W) | |
| 電熱装置消費電力 | 17W | |
| 本体寸法 | リクライニングしていないとき:高さ約120×幅約68×奥行約130cm(クッションを外した状態 高さ約115) リクライニングしたとき:高さ約75×幅約68×奥行約200cm |
|
| 本体質量(重量) | 約73kg | |
| 張地 | 合成皮革 | |















