TOP > マッサージチェア一覧 >フジ医療器マルチマッサージャーMRL-M1(IB)

-
フジ医療器
MRL-M1(IB)
新品
-
新品※フジ医療器 MRL-M1(IB)インディゴブルー マルチマッサージャー
9,790円(税込)
※ご確認ください※
※沖縄県には、こちらの商品は配送が出来ません。
沖縄県への配送でご注文頂いた場合は、弊社にてキャンセル処理とさせて頂きますので、予めご了承下さい。


フジ医療器マルチマッサージャーMRL-M1紹介動画






フジ医療器マルチマッサージャーMRL-M1紹介動画










| 医療機器認証番号 | 301AABZX00011000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器) |
|---|---|
| 定格電圧 (50/60Hz) | AC100V |
| 定格消費電力 (50/60Hz) | 29W(ヒーター:9W) |
| ACアダプター定格 | 入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.8A 出力:DC14.5V 2.0A |
| 使用電池 | リチウムイオン充電池 DC10.8V 2250mAh |
| 充電所要時間 | 約3時間 |
| 連続使用時間 | 約40分 |
| 充電回数 | 約300回 |
| タイマー | 15分自動オフ |
| 寸法 | 本体サイズ:(約) 幅37×奥行12×高さ18(cm) 首肩用ベルトサイズ:(約)長さ125×幅9×厚さ1(cm) 梱包箱:幅39.5×奥行18.5×18.5(cm) |
| 質量 | 本体:約1.9kg(ACアダプター含まず) 梱包箱:約2.5kg |
| 素材 | 本体:ウレタンフォーム、ABS樹脂 本体生地:[BK]合成皮革 [IB]ポリエステル、レーヨン [FG.UG]ポリエステル もみ玉カバー:品質表示タグ参照 |
| もみ回数 | 遅い:約22回/分、速い:約31回/分、リズム:約20回/分 |
| ヒーターの最高温度 | もみ玉ヒーター40℃以下 |
| 電気代の目安 | ヒーターとマッサージ : 約13円/月 マッサージのみ : 約9円/月 ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ) |




